ネオ・フリーコールのSプラン・DXプランは、固定電話にフリーコールを着信させるプランです。
業界最安値帯の通話料金で、大規模なコールセンター様から美容室様などさまざまな業種の方々にご利用いただいております。
Sプラン・DXプランは使えるオプションに違いがあります。
通話料金
CHARGE ネオ・フリーコールは、フリーダイヤルだけでなく他社の着信課金サービスと比べてもこんなにお得

| 区分 | N社 | A社 | K社 | S社 | ネオ・フリーコール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話から 3分 |
区域内 | 8.5円 | 10.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 全国一律 7.5円/3分 |
| 隣接~20km | 20.0円 | 21.0円 | 20.0円 | 20.0円 | ||
| ~60km | 40.0円 | 21.0円 | 30.0円 | 40.0円 | ||
| ~100km | 60.0円 | 21.0円 | 60.0円 | 60.0円 | ||
| 100km超 | 80.0円 | 21.0円 | 80.0円 | 80.0円 | ||
| 携帯電話から 1分 |
43.0円 | 20.0円 | 43.0円 | 30.0円 | 16円/1分※1 | |
| 区分 | 固定電話から 3分 | 携帯電話から 1分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域内 | 隣接 ~20 km | ~60 km | ~100 km | 100 km超 | ||
| N社 | 8.5円 | 20.0円 | 40.0円 | 60.0円 | 80.0円 | 43.0円 |
| A社 | 10.5円 | 21.0円 | 21.0円 | 21.0円 | 21.0円 | 20.0円 |
| K社 | 8.5円 | 20.0円 | 30.0円 | 60.0円 | 80.0円 | 43.0円 |
| S社 | 8.5円 | 20.0円 | 40.0円 | 60.0円 | 80.0円 | 30.0円 |
| ネオ・フリーコール | 全国一律 7.5円 | 16円※1 | ||||
※1 着信回線がKDDI(事業者用)・NTT東西の光電話以外の場合、18円/1分となります。
※価格は全て税抜き価格です。
初期費用・月額基本料金
PRICE| Sプラン | DXプラン | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 2,000円 ※他社からの乗り換えの場合、初期費用1,000円 |
1,000円 |
| 月額基本料金 | 1,600円 | 2,600円 |
※価格は全て税抜き価格です。

「携帯電話着信タイプ」なら固定電話番号がなくてもご利用可能
ネオ・フリーコールには固定電話をお持ちで無い方や、常に携帯電話やスマホで利用したい方に最適な常時転送プラン(0120着信のみ)と ネオ・モバイルコール(0120発着信可能)があります。
常時転送プランについて ネオ・モバイルコールについてオプションサービス
OPTIONSSプランのオプション使えるオプションは7種類!
基本料金はDXプランよりリーズナブルに抑えていますが、要望の高い機能(受付時間の設定や受付時間外のアナウンス設定等)は無料でご利用いただけます。
このような方におススメです
- 月額料金を安く抑えたい
- 受付時間を制限して、時間外はアナウンスを流すだけでよい
- 多彩な付加サービスは必要ない
Sプランのオプションサービス
| オプション名 | 月額使用料 | 初期登録費用 |
|---|---|---|
| 発信エリア案内 | 無料 | 無料 |
| ファーストスケジュール | 無料 | 無料 |
| 発信許可端末の設定 | 無料 | 無料 |
| 発信エリア限定 | 無料 | 無料 |
| 番号通知リクエスト | 1,000円(税抜) | 無料 |
| ネットワークアナウンス | 無料 | 無料 |
| カスタマーコントロール | 無料 | 無料 |
DXプランのオプション使えるオプションは22種類!
ガイダンスによる誘導で接続先を区分したり、回線が込み合っている際には、アナウンスを流せたりなどのオプション機能を豊富に搭載しています。お客様のどんなニーズにも幅広くお答えできるサービスです。もちろん、Sプランのオプションは全てご利用可能です。
このような方におススメです
- オリジナルアナウンスを流したい
- 1つの番号を複数の拠点(場所)で利用したい
- 問合せ内容によって、受付場所(部署)を分けたい
- 受付先が込み合っている場合はアナウンスを流したり、回線が空くまでそのままお待ちいただきたい
DXプラン限定機能でよく使われるオプションサービス
| オプション名 | 月額使用料 | 初期登録費用 |
|---|---|---|
| 受付回線設定 | 無料 | 無料 |
| カスタマアナウンスライト | 1,000円(税抜) | 200円(税抜) |
| カスタマアナウンスレギュラー | 3,000円(税抜) | 500円(税抜) |
| トラフィックデータ参照 | 無料 | 無料 |
ネオ・フリーコールを着信先として設定できる電話会社・回線
PARTNERS| 事業者名称 | 回線サービス名 |
|---|---|
| NTT東西 | 加入電話、INS、ひかり電話、法人向けひかり電話 |
| KDDI | 「KDDI光ダイレクト」、「KDDI光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」、「KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet」、 「Webex Calling」、「Cloud Calling for Microsoft Teams」、「Cloud Calling for Zoom Phone」、 「Cloud Calling for Genesys Cloud CX」、「auひかり電話サービス」、「ケーブルプラス電話」など KDDIが提供する電話サービス |
| ソフトバンク | おとくラインなどソフトバンクが提供する電話サービス |
| JCOMグループ | J:COM PHONE、J:COM PHONE-i、J:COM PHONEプラス |
| ベライゾンジャパン | - |
| Coltテクノロジーサービス(旧KVH) | VoiceLINEなどColtテクノロジーサービスが提供する電話サービス |
| 東北インテリジェント通信 | トークIPフォン・オフィス、TOHKtalk office |
| 中部テレコミュニケーション | コミュファ光など中部テレコミュニケーションが提供する電話サービス |
| オプテージ | eo光電話、オフィスeo光電話などオプテージが提供する電話サービス |
| エネコム | メガ・エッグ 光電話、メガ・エッグ ビジネス 光電話 |
| STNet | ピカラ光でんわ、お仕事ピカラ光でんわ |
| QTnet | BBIQ光電話 |
| アルテリア・ネットワークス | 光電話ビジネスなどアルテリア・ネットワークスが提供する電話サービス |
| ZIP Telecom | 0ABJ電話サービス |
| 三通 | - |
| NTTコミュニケーションズ | Arcstar IP VoiceなどNTTコミュニケーションズが提供するIP電話サービス |
| 大江戸テレコム | 0ABJ電話サービス |
| 株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 0ABJ電話サービス |
| 楽天コミュニケーションズ | IPビジネスダイレクトなど楽天コミュニケーションズが提供する電話サービス |
| その他 | NTTコラボ系ひかり電話 |
※各社の「050IP電話」へのフリーコール着信は出来ません。(ただしKDDI 光ダイレクト (050番号) を除く) 。
※各社0AB~J番号への着信が可能です。0AB~J番号とは03 (東京) や06 (大阪) などで始まる番号のことをいいます。
ネオ・フリーコールへ発信できる電話会社・回線
PARTNERS| 事業者名称 | 回線サービス名 |
|---|---|
| NTT東西 | 加入電話、INS (公衆電話を含む)、ひかり電話、法人向けひかり電話 |
| KDDI | 「KDDI光ダイレクト」、「KDDI光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」、「KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet」、 「Webex Calling」、「Cloud Calling for Microsoft Teams」、「Cloud Calling for Zoom Phone」、 「Cloud Calling for Genesys Cloud CX」、「auひかり電話サービス」、「ケーブルプラス電話」など KDDIが提供する電話サービス |
| ソフトバンク | おとくラインなどソフトバンクが提供する電話サービス |
| NTTコミュニケーションズ | Arcstar IP VoiceなどNTTコミュニケーションズが提供するIP電話サービス |
| NTTドコモ | - |
| KDDI (au) | - |
| 沖縄セルラー電話 | - |
| JCOMグループ | J:COM PHONE、J:COM PHONE-i、J:COM PHONEプラス |
| Coltテクノロジーサービス(旧KVH) | VoiceLINEなどColtテクノロジーサービスが提供する電話サービス |
| 東北インテリジェント通信 | トークIPフォン・オフィス、TOHKtalk office |
| 楽天モバイル | 携帯キャリアサービス利用の携帯電話 |
| 楽天コミュニケーションズ | IPビジネスダイレクトなど楽天コミュニケーションズが提供する電話サービス |
| 中部テレコミュニケーション | コミュファ光など中部テレコミュニケーションが提供する電話サービス |
| オプテージ | eo光電話、オフィスeo光電話などオプテージが提供する電話サービス |
| エネコム | メガ・エッグ 光電話、メガ・エッグ ビジネス 光電話 |
| STNet | ピカラ光でんわ、お仕事ピカラ光でんわ |
| QTnet | BBIQ光電話 |
| アルテリア・ネットワークス | 光電話ビジネスなどアルテリア・ネットワークスが提供する電話サービス |
| ZIP Telecom | 0ABJ電話サービス |
| 三通 | - |



